Temporada 2024
380 de 380 jogos com resultado, 929 gols marcados, de 13/04/2024 a 08/12/2024. Temporada encerrada: aqui ficam resultados, classificação final e o confronto direto de cada jogo.
atualizado 19/11/2026 às 03:15
Líder / campeãoBotafogo RJ
79 pts23V10E5Dsaldo +30
Classificação final
Tabela 2024
| # | Time | J | V | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ | 38 | 23 | +30 | VVVEE | 79 |
2 | Palmeiras | 38 | 22 | +27 | DVDVV | 73 |
3 | Flamengo | 38 | 20 | +19 | EVVEV | 70 |
4 | Fortaleza | 38 | 19 | +14 | VDDEE | 68 |
5 | Internacional | 38 | 18 | +17 | DDDVV | 65 |
6 | Sao Paulo | 38 | 17 | +10 | DDDEE | 59 |
7 | Corinthians | 38 | 15 | +9 | VVVVV | 56 |
8 | Bahia | 38 | 15 | 0 | VDVED | 53 |
9 | Cruzeiro | 38 | 14 | +2 | VDEED | 52 |
10 | Vasco da Gama | 38 | 14 | -13 | VVEDD | 50 |
11 | Vitoria | 38 | 13 | -7 | EEVEV | 47 |
12 | Atletico MG | 38 | 11 | -7 | VDDEE | 47 |
13 | Fluminense | 38 | 12 | -6 | VVEEE | 46 |
14 | Gremio | 38 | 12 | -6 | DEVEE | 45 |
15 | Juventude | 38 | 11 | -11 | DVVEE | 45 |
16 | Bragantino | 38 | 10 | -4 | VVEDE | 44 |
17 | Atletico PR | 38 | 11 | -6 | DDEEV | 42 |
18 | Criciuma | 38 | 9 | -19 | DDDED | 38 |
19 | Atletico GO | 38 | 7 | -29 | DVEDD | 30 |
20 | Cuiaba | 38 | 6 | -20 | DDDED | 30 |
LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamentoJ = jogos · V/E/D = resultados · GP/GC = gols · SG = saldo
Rodadas
As 38 rodadas de 2024
Clubes


















