Temporada 2025
380 de 380 jogos com resultado, 959 gols marcados, de 29/03/2025 a 07/12/2025. Temporada encerrada: aqui ficam resultados, classificação final e o confronto direto de cada jogo.
atualizado 19/11/2026 às 03:15
Líder / campeãoFlamengo
79 pts23V10E5Dsaldo +51
Classificação final
Tabela 2025
| # | Time | J | V | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 38 | 23 | +51 | EVEVD | 79 |
2 | Palmeiras | 38 | 23 | +33 | VVDEE | 76 |
3 | Cruzeiro | 38 | 19 | +24 | DEEVE | 70 |
4 | Mirassol | 38 | 18 | +24 | EVDVE | 67 |
5 | Fluminense | 38 | 19 | +11 | VVVEV | 64 |
6 | Botafogo | 38 | 17 | +20 | VEEVV | 63 |
7 | Bahia | 38 | 17 | +4 | DVEVD | 60 |
8 | São Paulo | 38 | 14 | -4 | DVDVD | 51 |
9 | Grêmio | 38 | 13 | -3 | VDVDV | 49 |
10 | Bragantino | 38 | 14 | -12 | DVDDV | 48 |
11 | Atlético Mineiro | 38 | 12 | -1 | VDDED | 48 |
12 | Santos | 38 | 12 | -5 | VVVEE | 47 |
13 | Corinthians | 38 | 12 | -5 | EDEDV | 47 |
14 | Vasco da Gama | 38 | 13 | -5 | DDVDD | 45 |
15 | Vitória | 38 | 11 | -17 | VDVVE | 45 |
16 | Internacional | 38 | 11 | -13 | VDDEV | 44 |
17 | Ceará | 38 | 11 | -6 | DDEDD | 43 |
18 | Fortaleza | 38 | 11 | -15 | DVVVV | 43 |
19 | Juventude | 38 | 9 | -34 | EDEDE | 35 |
20 | Sport Club do Recife | 38 | 2 | -47 | DDDDD | 17 |
LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamentoJ = jogos · V/E/D = resultados · GP/GC = gols · SG = saldo
Rodadas
As 38 rodadas de 2025
Clubes


















